2019年第三季度全市检察机关主要办案数据
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比(%) | ||
| 办 理 刑 事 案 件 | 受理审查逮捕 | 1190/1728
| -3.72/-2.1 | ||
| 批准逮捕 | 960/1348 | -7.34/-3.44 | |||
| 不批准逮捕 | 307/518 | 20.39/19.31 | |||
| 受理审查起诉 | 2154/3475 | 0.7/6.5 | |||
| 提起公诉 | 2071/3205 | 13.98/19.06 | |||
| 不起诉 | 214/371 | 44.59/38.43 | |||
| 刑 事 执 行 检 察 案 件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 47 | -45.98 | |
| 变更强制措施、释放 | 41 | -47.44 | |||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 18 | 350 | ||
| 监督纠正不当假释 | 8 | 33.33 | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | 0 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 29 | 480 | ||
| 监督纠正脱管 | 0 | -100 | |||
| 监督纠正漏管 | 0 | 0 | |||
| 民 事 行 政 检 察 案 件 | 提出抗诉 | 55 | 685.71 | ||
| 发出再审检察建议 | 69 | 165.38 | |||
| 发出执行监督检察建议 | 69 | -70.13 | |||
| 虚假诉讼监督 | 再审检察建议 |
| | ||
| 提请抗诉 |
| | |||
| 诉讼程序违法 |
| | |||
| 执行监督 |
| | |||
| 审查结案刑事申诉案件 | 13 | 30 | |||
| 立案复查刑事申诉案件 | 11 | 22.22 | |||
| 被害人救助 | 37 | 76.19 | |||
| | 提出再审检察建议 | 2 | -33.33 | ||







