2019年第四季度全市检察机关主要办案数据
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 办 理 刑 事 案 件 | 受理审查逮捕 | 1055件1508人 | 5.5%/12.2% | ||
| 批准逮捕 | 747件987人 | -1.71%/-1% | |||
| 不批准逮捕 | 254件438人 | 23.9%/41.29% | |||
| 受理审查起诉 | 2260件3230人 | 23.09%/18.97% | |||
| 提起公诉 | 2506件3714人 | 21.12%/16.43% | |||
| 不起诉 | 215件387人 | -23.21%/-36.24% | |||
| 刑 事 执 行 检 察 案 件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 51人 | -50.49% | |
| 变更强制措施、释放 | 43人 | -54.26% | |||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 13人 | -72.34% | ||
| 监督纠正不当假释 | 9人 | -67.86% | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | 0 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 23人 | -82.58% | ||
| 监督纠正脱管 | 0 | -100% | |||
| 监督纠正漏管 | 0 | -100% | |||
| 民 事 行 政 检 察 案 件 | 提出抗诉 | 1件 | -92.31% | ||
| 发出再审检察建议 | 33件 | 26.92% | |||
| 发出执行监督检察建议 | 45件 | -89.23% | |||
| 虚假诉讼监督 | 再审检察建议 |
|
| ||
| 提请抗诉 |
|
| |||
| 诉讼程序违法 |
|
| |||
| 执行监督 |
|
| |||
| 审查结案刑事申诉案件 | 28件 | -6.67% | |||
| 立案复查刑事申诉案件 | 8件 | -11.11% | |||
| 被害人救助 | 165人 | 323.08% | |||
| | 提出再审检察建议 | 1件 | 持平 | ||







