2023年度1-12月徐州市检察机关主要办案数据公开(附表)
2024-03-27 09:48:00 来源:徐州市泉山区人民检察院
| 时间 |
1|受理审查逮捕(件) |
2|受理审查逮捕(人) |
3|批准逮捕(件) |
4|批准逮捕(人) |
5|不批准逮捕(件) |
6|不批准逮捕(人) |
7|受理审查起诉(件) |
8|受理审查起诉(人) |
9|提起公诉(件) |
10|提起公诉(人) |
| 1|2023年1-12月 |
2122 |
2793 |
1670 |
2123 |
360 |
531 |
9705 |
13969 |
134 |
9387 |
| 2|同比 ±% |
55.23 |
52.71 |
57.4 |
59.5 |
17.65 |
7.27 |
20.17 |
19.76 |
-2.19 |
32.12 |
| 时间 |
11|不起诉(件) |
12|不起诉(人) |
13|羁押必要性审查(立案人) |
14|羁押必要性审查(变更强制措施、释放人) |
15|监督纠正不当减刑(人) |
16|监督纠正不当假释(人) |
17|监督纠正不当暂予监外执行(人) |
18|社区矫正书面提出纠正意见(人) |
19|社区矫正纠正脱管(人) |
20|社区矫正纠正漏管(人) |
| 1|2023年1-12月 |
835 |
7331 |
210 |
71 |
103 |
|
14 |
123 |
10 |
4 |
| 2|同比 ±% |
542.31 |
25.4 |
-25.27 |
-19.32 |
- |
\ |
600 |
10.81 |
- |
- |
| 时间 |
21|民行提出抗诉(件) |
22|民行发出再审检察建议(件) |
23|发出执行监督检察建议(件) |
24|审查结案刑事申诉案件 |
25|被害人救助 |
26|发出检察建议 |
|
|
|
|
| 1|2023年1-12月 |
4 |
54 |
338 |
44 |
784 |
366 |
|
|
|
|
| 2|同比 ±% |
-66.67 |
-12.9 |
48.9 |
- |
41.01 |
29.79 |
|
|
|
|
编辑:泉检宣