| 具体项目 | 数据 | 同比 ±% |
| 审查逮捕受理件数 | 331 | -8.06 |
| 审查逮捕受理人数 | 461 | -16.03 |
| 审查起诉受理件数 | 592 | 0.17 |
| 审查起诉受理人数 | 785 | -9.87 |
| 出庭普通程序件数 | 130 | -28.57 |
| 出庭简易程序件数 | 231 | -34 |
| 二审提出抗诉件数 | 4 | 33.33 |
| 再审提请抗诉件数 | 2 | -33.33 |
| 执检纠正违法件数 | 22 | 37.5 |
| 监督变更执行件数 | 2 | 100 |
| 羁押必要性审查件数 | 21 | -61.82 |
| 财产刑执行检察件数 | 793 | 328.65 |
| 民行案件本院办理数 | 46 | 170.59 |
| 民行审判活动监督检察建议数 | 4 | -85.71 |
| 执行监督检察建议数 | 14 | -84.44 |
| 支持起诉数 | 15 | -81.01 |
| 受理举报职务犯罪线索合计 | 2 | -81.82 |
| 刑事被害人救助案件提起数 | 28 | 180 |
| 国家司法救助案件提起数 | 31 | 210 |







