| 具体项目 | 数据 |
| 审查逮捕受理件数 | 44 |
| 审查逮捕受理人数 | 81 |
| 审查起诉受理件数 | 94 |
| 审查起诉受理人数 | 117 |
| 出庭普通程序件数 | 7 |
| 出庭简易程序件数 | 12 |
| 再审提请抗诉件数 | 1 |
| 执检纠正违法件数 | 3 |
| 监督变更执行件数 | 1 |
| 羁押必要性审查件数 | 3 |
| 社区矫正检察监督件数 | / |
| 财产刑执行检察件数 | 7 |
| 民行案件本院办理数 | 2 |
| 执行监督检察建议数 | / |
| 支持起诉数 | 8 |
| 督促履行职责数 | / |
| 受理举报职务犯罪线索合计 | / |
| 受理赔偿申请数 | / |
| 国家赔偿申请复议数 | / |
| 赔偿监督受理数 | / |
| 刑事被害人救助案件提起数 | / |
| 国家司法救助案件提起数 | / |







