| 内容 | 数据 |
| 审查逮捕受理件数 | 213 |
| 审查逮捕受理人数 | 323 |
| 审查起诉受理件数 | 553 |
| 审查起诉受理人数 | 774 |
| 出庭普通程序件数 | 99 |
| 出庭简易程序件数 | 251 |
| 审查起诉未成年人受理件数 | 16 |
| 审查起诉未成年人受理人数 | 24 |
| 执检纠正违法件数 | 7 |
| 监督变更执行件数 | 1 |
| 羁押必要性审查件数 | 3 |
| 财产刑执行检察件数 | 232 |
| 民行案件本院办理数 | 30 |
| 民行审判活动监督检察建议数 | 7 |
| 执行监督检察建议数 | 25 |
| 支持起诉数 | 8 |
| 刑事被害人救助案件提起数 | 35 |
| 国家司法救助案件提起数 | 36 |
| 司法人员违法控告数量(件) | 5 |







